Автокран Галичанин КС-75721 H&H (Хюдак и Хиршманн, Германия) грузоподъемностью 70 тонн на маневренном шасси Volvo FM (8х4) предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. 42-метровая стрела, 15-метровый удлинитель (гусек) и большой опорный контур автокрана позволяют поднимать груз весом 2,2 тонны на высоту 58,1 м.
Технические характеристики Автокрана Галичанин КС-75721 | |
---|---|
Максимальная грузоподъемность, т / вылет, м | 70 / 3,2 |
Максимальный грузовой момент, т/м | 231 |
Длина стрелы, м | 11,7 - 42 |
Длина гуська, м | 9; 15 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой 42 м | 42,5 |
- с основной стрелой 42 м и гуськом 9 / 15 м | 51,4 / 57,3 |
Глубина опускания крюка (max) (стрела - 11,7 м, вылет - 6 м), м | 8 |
Масса груза при телескопировании, т | 6 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | |
- номинальная (с грузом массой до 60 т) | 2,78 |
- увеличенная (с грузом массой до 9 т) | 5,56 |
- максимальная (кратность полиспаста - 1) | 39 |
Скорость посадки груза, м/мин. | 0,15 |
Частота вращения поворотной части, об/мин. | 0 - 1,76 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | 50 |
Размер опорного контура, мм | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 7 560 х 7 200 х 7 200 |
- при частично выдвинутых балках выносных опор | 7 000 х 5 660 х 4 730 |
Масса крана в транспортном положении, кг | |
- с противовесами и гуськом | 44 000 |
Шасси | VOLVO FM |
Колесная формула | 8 х 4 |
Двигатель | дизельный |
Модель двигателя | D-13A380 |
Мощность, кВт | 285 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 14 120 х 2 500 х 3 980 |
Температура эксплуатации, оC | от - 40 до + 40 |
ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОКРАНА ГАЛИЧАНИН КС-75721